سؤال التصويت: كم تشعر بالراحة في أخذ إجازات للراحة النفسية؟
خيارات | الأصوات |
---|---|
مرتاح جدًا، إنها مهمة لرفاهيتي. | 48 |
لا أشعر أنني أستطيع طلبها دون عواقب سلبية. | 4 |
غير مرتاح، أفضل استخدامها لمشاكل الصحة الجسدية. | 6 |
تغطية تأمين صحي أفضل لخدمات الصحة النفسية. | 10 |
مرتاح بعض الشيء، لكنني أقلق بشأن الانطباعات التي قد يأخذها البعض عني. | 7 |
إجمالي الأصوات | 75 |
تم نشر الاستبيان 23.Oct.2024
شروط الاستخدام
ان البيانات الواردة في هذاالاستطلاع غرضها تحفيز المناقشات داخل مجتمع بيت.كوم فقط. ان استنساخ أي بيان من هذه البيانات بأي شكل من الأشكال يتطلب الموافقة الخطيةالمسبقة من المهنيين المختصين في بيت.كوم